BUTTERFLY SUCKER/CHINA SUCKER - M
ORANGE DWARF SHRIMP
YELLOW APPLE SNAIL - M
RED BUBBLE EYE GOLDFISH - 5CM
RED FIRE SHRIMP
HYPOSTOMUS PLECOSTOMUS
CORYDORAS PANDA
HAPLOCHROMIS MOORII
SURINAME EARTH EATER CICHLID
RED ORANDA - 7.5CM
RED & WHITE RYUKIN - 7.5 CM
BLACK LINE FLYING FOX (SAE) - 2-3 CM
RED LOBSTER
Pangasius Sutchi Siamese M
Cichlasoma Severum Gold M/L
Labidochromis Caeruleus Blue-White Labido M/L
Rasbora Heteromorpha Harlequin L
Mylossoma Aureum Silver Dollar M/L
Pterophyllum Scalare Asst. XL
Betta Female (Thailand) L
Symphysodon sp Assorted M
Cherax Quadricarinatus Blue Claw M/S
Bacopa myriophylloides - emerse
Cabomba aquatica
Echinodorus bleheri - emerse
Hygrophila polysperma - submerse
Nomaphila corymbosa
Rotala macrandra - emerse
Syngonium podophyllum
Vallisneria asiatica
Vallisneria gigantea "Green"
Vallisneria spiralis
Microsorium pteropus
Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010
ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ
ZOANTHAS SP | GREEN SAND POLYP (SOFT CORAL) | |
HELIOFUNGIA ACTINIFORMIS | GREEN PLATE ANEMONE M | |
PLEROGYRA SIMPLIATA | BUBBLE CORAL L | |
PLEROGYRA SIMPLIATA | GREEN BUBBLE CORAL M | |
CYNARINA LACRYMALIS | MORERN CORAL M | |
CYNARINA LACRYMALIS | RED MODERN CORAL S | |
CYNARINA LACRYMALIS | GREEN MODERN CORAL M | |
WELLSOPHYLLIA RADIATA | BALI BRAIN CORAL (MIX COLOR) | |
EUPHYLLIA ANCORA | GREEN HAMMER CORAL M | |
EUPHYLLIA ANCORA | GREEN OCTOPUS CORAL M | |
CATALAPHYLLIA JARDINEI | GREEN ELEGANT CORAL M | |
CATALAPHYLLIA JARDINEI | PURPLE TIP ELEGANT CORAL M | |
ACROPORA SPP | STAGHORN CORAL | |
STYLOPORA PISTILLATA | STYLOPORA CORAL S | |
Acanthurus olivaceous | Orange Surgeon | |
Lo vulpinus | Fox Face | |
Lo vulpinus | Fox Face | |
Paracanthurus hepatus | Blue Tang (M) | |
Ctenochaetus striatus | Striped Bristletooth | |
Amphiprion clarkii | Clark`s Anemonefish | |
Gobiodon okinawae | Yellow Clown Goby | |
Coris gaimard africana | Juv.Red Coris | |
Halichoeres chrysus | Yellow Coris | |
Labroides dimidiatus | Cleaner Wrasse | |
Novaculichthys taeniourus | Dragon Wrasse | |
Rhinecanthus rectangulus | Rectangle Trigger | |
Rhinecanthus verrucosus | Verrucosus Trigger | |
Platax orbicularis | Orbiculate Batfish | |
Lysmata grabhami | Cleaner Shrimp | |
Stoichacthis sp. | Hair Anemone | |
Trochus Maculatus | Red Stripe Tubo (Cleaner snail) | |
Heniochus acuminatus | Banner Fish (M/L) | |
Acanthurus leucosternon | Powdwr Blue Tang | |
Acanthurus triostegus | Convict Tang | |
Paracanthurus hepatus | Blue Tang (S) | |
Zebrasoma scopas | Brown Sailfin Tang | |
Signigobius biocellatus | Two Spot Goby | |
Pygoplites diacanthus | Regal Angel(pacific) | |
Acanthurus olivaceous | Orange Surgeon | |
Naso lituratus | Lipstic Tang(pacific) | |
Naso lituratus | Lipstic Tang(pacific) | |
Pseudchromis paccagnellae | Royal Dottyback | |
Salarias sp. | White Algae Blenny | |
Pseudocheilinus hexataenia | Six Line Wrasse | |
Acanthurus lineatus | Clown Surgeon | |
Amphiprion biaculatus | Maroon Clown(pacific) | |
Mirolabrichthys tuka | Purple Queen Anthias | |
Pterapogon Kauderni | Long Fin Cardinal | |
Amblygobius rainfordi | Red Stripe Goby | |
Nemateleotris magnifica | Fire Fish Goby | |
Ptereleotris zebra | Chinese Zebra Goby | |
Centropyge bicolor sp. | Bicolor Angel | |
Centropyge vroliki | Melas Angel | |
Genicanthus lamarck | Stripe Swallow Angel | |
Pomacanthus imperator | Juv.Emperor Angel (S) | |
Pomacanthus semicirculatus | Juv.Blue Kolan Angel (M) | |
Chaetodon rostratus | Cooperband Butterfly | |
Heniochus acuminatus | Banner Fish (S) | |
Chrysiptera parasema | Yellow Tail Damsel | |
Pomacentrus coelestis | Yellow Bellied Damsel | |
Coris gaimard africana | Red Coris | |
Lactoria cornuta | Long Hornd Cowfish (M/L) | |
Centropyge bicolor | Bicolor Angel | |
Chaetodontoplus mesoleucus | Singapore Angel | |
Pomacanthus imperator | Juv.Emperor Angel (M) | |
Chaetodon kleini | Klenny Butterfly | |
Acanthurus leucosternon | Powder Blue Tang | |
Acanthurus lineatus | Clown Surgeon | |
Zebrasoma veliferum | Pasific Sailfin Tang (M) | |
Chromis viridis | Green Chromis | |
Gobiodon okinawae sp. | Assorted Clown Goby | |
Pterosynchiropus splendid | Green Mandarin | |
Rhinecanthus aculeatus | Humu Humu Triger | |
Rhinecanthus aculeatus | Humu Humu Trigger | |
Canthigaster valentini | Valentini Puffer | |
Ostracion Cubicus | Yellow Box Fish (S) | |
Platax pinnatus | Long Faced Batfish |
Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2010
ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΛΥΚΟΥ
ΨΑΡΙΑ Capoeta Tetrazona Asst. Tiger M/L |
Pangasius Sutchi Siamese 8cm |
Brachydanio Rerio L/F Zebra XL |
Colisa Lalia Dwarf M/L |
Paracheirodon Innesi Neon L |
Mylossoma Aureum Silver Dollar M |
Betta Splendens Longtail Mix XL |
Botia Maracantha Clown M |
Balantiocheilos Melanopterus Silver/Bala M |
Neocaridina Denticulata Red Cherry M |
Pterophyllum Scalare Black L |
Hypostomus Plecostomus M |
Hypostomus Plecostomus L |
Pterygoplichthys Gibbiceps Leopard M |
Pterygoplichthys Gibbiceps Leopard L |
Symphysodon sp Assorted S |
ΦΥΤΑ
Bacopa caroliniana - emerse |
Cabomba aquatica |
Echinodorus amazonicus |
Egeria densa |
Hygrophila difformis - submerse |
Nomaphila stricta |
Syngonium podophyllum |
Vallisneria asiatica |
Vallisneria spiralis |
Hygrophila "Mini species" |
Cryptocoryne wendtii |
Microsorium pteropus |
ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ
CLADIELLA SP | CABBAGE SOFT CORAL (COLT) |
CLAVULARIA SP | GREEN CLOVE POLYP (BIO POLYP) (SOFT CORAL) |
PAMZOANHUS SP | GREEN CLOVE POLYP (SOFT CORAL) |
PARAZOANTHUS SP | YELLOW POLYP (SOFT CORAL) |
ZOANTHAS SP | GREEN SAND POLYP (SOFT CORAL) |
HELIOFUNGIA ACTINIFORMIS | GREEN PLATE ANEMONE M |
FUNGIA FUNGITES | GREEN PLATE CORAL M |
GALAXEA ASTREATA | CRYSTAL CORAL M |
GALAXEA ASTREATA | GREEN CRYSTAL CORAL M |
PLEROGYRA SIMPLIATA | BUBBLE CORAL M |
CYNARINA LACRYMALIS | MORERN CORAL M |
CYNARINA LACRYMALIS | RED MODERN CORAL M |
TRACHYPHYLLIA GEOFFROYI | GREEN BRAIN CORAL (OPEN) M |
TRACHYPHYLLIA GEOFFROYI | RED BRAIN CORAL (OPEN) M |
WELLSOPHYLLIA RADIATA | GREEN BRAIN CORAL |
GONIOPORA LOBATA | GREEN JEWEL CORAL (MULTI) M |
GONIOPORA LOBATA | GREEN MINI MULTI JEWEL M |
EUPHYLLIA ANCORA | GREEN BRANCH PUTAT CORAL M |
EUPHYLLIA ANCORA | GREEN HAMMER CORAL M |
CATALAPHYLLIA JARDINEI | GREEN ELEGANT CORAL L |
BLASTOMUSSA WELLSI | GREEN BLASTOMUSSA M |
ACROPORA ECHINATA | STAGHORN CORAL |
ACROPORA HYACINTHUS | STAGHORN CORAL |
ACROPORA CORALINIANA | STAGHORN CORAL |
TURBINARIA RENIFORMIS | PAGODA CORAL |
Euxiphipsps sexstriatus | Six Bar Angel |
Pomacanthus semicirculatus | Juv.Blue Kolan Angel (M) |
Chaetodon auriga | Threadfin Butterfly (M/L) |
Acanthurus leucosternon | Powdwr Blue Tang |
Acanthurus lineatus | Clown Surgeon |
Zebrasoma veliferum | Pasific Sailfin Tang (S) |
Pseudchromis paccagnellae | Royal Dottyback |
Sphaeramia Nematoptera | Polkadot Cardinal |
Signigobius biocellatus | Two Spot Goby |
Labroides dimidiatus | Cleaner Wrasse |
Pterois volitans | Black Peacook Lion |
Centropyge bicolor sp. | Bicolor Angel |
Centropyge bicolor | Bicolor Angel |
Genicanthus lamarck | Stripe Swallow Angel |
Pomacanthus imperator | Juv.Emperor Angel (S) |
Pomacanthus semicirculatus | Juv.Blue Kolan Angel (S) |
Heniochus acuminatus | Banner Fish (S) |
Lo vulpinus | Fox Face |
Naso lituratus | Lipstic Tang(pacific) |
Paracanthurus hepatus | Blue Tang (S) |
Paracanthurus hepatus | Blue Tang (M) |
Zebrasoma veliferum | Pasific Sailfin Tang (M) |
Amphiprion biaculatus | Maroon Clown(pacific) |
Amphiprion ocellaris | Clown Anemone Fish |
Pomacentrus coelestis | Yellow Bellied Damsel |
Coris gaimard africana | Red Coris |
Novaculichthys taeniourus | Dragon Wrasse |
Pterois volitans | Peacook Lion |
Chaetodon kleini | Klenny Butterfly |
Heniochus acuminatus | Banner Fish (M/L) |
Acanthurus lineatus | Clown Surgeon |
Acanthurus olivaceous | Orange Surgeon |
Zebrasoma scopas | Brown Sailfin Tang |
Mirolabrichthys tuka | Purple Queen Anthias |
Amblygobius hectori | Hector's Goby |
Amblygobius rainfordi | Red Stripe Goby |
Salarias sp. | White Algae Blenny |
Stonogobiops xanthorhinicia sp. | Yellowrose Goby |
Tomiyamichthys oni | Tomiyamas Shrimp Goby |
Parpercis sp. | Weever Blenny (red) |
Coris gaimard africana | Juv.Red Coris |
Pseudocheilinus hexataenia | Six Line Wrasse |
Ostracion Cubicus | Yellow Box Fish (M/L) |
Lactoria cornuta | Long Hornd Cowfish (M/L) |
Arothron nigropunctatus | Dog Face Puffer |
Dendrochirus zebra | Dwarf Lion |
Platax orbicularis | Orbiculate Batfish |
Lysmata grabhami | Cleaner Shrimp |
Amphiprion ocellaris | Clown Anemone Fish |
Salarias sp. | White Algae Blenny |
Balistoides conspicillum | Clown Trigger (M) |
Echidna nebulosa | Snowflake Moray |
Stenopus hispidus | Banded Shrimp |
Stoichacthus sp. | Stripe Carpet Anemone(Short) |
Echinaster purpureus | Red Starfish |
Linckia laevigata | Blue Starfish |
Trochus Maculatus | Red Stripe Tubo (Cleaner snail) |
Τρίτη 8 Ιουνίου 2010
ΠΡΟΣΦΟΡΑ! Νέα ψυκτικά μηχανήματα JBJ-USA


Το Μόνο Ενυδρειακό Chiller της αγοράς, όπου είναι εισηγμένο στις λίστες ασφαλείας UL!
Η JBJ Lighting είναι υπερήφανη για την παρουσίαση του Arctica Titanium Chiller! Αυτό το έργο τέχνης, ενυδρειακό cooler ενσωματώνει τα πλέον προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλο ψυκτικό στην αγορά. Πολλά χρόνια έρευνας και ανάπτυξης μας έδωσαν τη δυνατότητα να προσφέρουμε την ιδανική λύση για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού για το ενυδρείο σας. Οι μονάδες αυτές έχουν σχεδιαστεί για τη μέγιστη πτώση της θερμοκρασίας (BTU) με την ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα ενέργειας!
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εναλλακτής Θερμότητας Τιτανίου
Μοναδικά σχεδιασμένη σερπαντίνα τιτανίου, επιτρέπει τη μέγιστη εναλλαγή θερμοκρασίας. Το καλύτερο στοιχείο για την ανταλλαγή θερμότητας στην αγορά.
Διάταξη Ψύξης
Η διάταξη ψύξης, βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά του ψυκτικού. Αυτός ο σχεδιασμός φέρνει δροσερό αέρα από το μπροστινό τμήμα και διώχνει το ζεστό αέρα από πίσω. Αυτό το νέο πρότυπο επιτρέπει την άμεση πρόσβαση για το καθάρισμα της σχάρας του ψυκτικού, χωρίς τη χρήση επιπλέον εργαλείων.
Ενεργειακή Απόδοση
Εμείς παρέχουμε το υψηλότερο BTU (British Thermal Units) δηλαδή τη μέγιστη δυνατότητα απομάκρυνσης θερμότητας με τη χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση. Αυτό επίσης κάνει την εν λόγω μονάδα μία «Θαυμάσια Αγορά» βασιζόμενοι στη μηνιαία εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.
Αυτόματο Ψηφιακό σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας
Ο ενσωματωμένος θερμοστάτης, ελέγχει αυτομάτως την επιθυμητή θερμοκρασία εντός +1 / -1 Φαρενάιτ. Περιλαμβάνει μια φωτεινή οθόνη LCD που μπορεί να διαβαστεί μέρα ή νύχτα!
Το χαμηλότερο επίπεδο θορύβου και δονήσεων
Θα εκπλαγείτε με το πόσο αθόρυβο είναι αυτό το ψυκτικό . Σίγουρα ένα μεγάλο συν για τους χομπιστες που έχουν το ενυδρείο τους στο σαλόνι.
Μικρό εμβαδόν.
Πολλά από τα μεγέθη μας, δεν είναι μεγαλύτερα από ένα τυπικό επιτραπέζιο υπολογιστή. Αυτό το μικρό μέγεθος, επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση χωρίς να χρειάζεται μεγάλος χώρος τοποθέτησης.
Πλαϊνές Λαβές
Οι πλαϊνές λαβες (ABS) επιτρέπουν το εύκολο σήκωμα και τη μετακίνηση της ψυκτικής μονάδας.
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ:
DBA-MINI (150lt)= 314.00euro
DBA-075 (500lt) = 410.00euro
DBA-150 (680lt) = 480.00euro
DBE-200 (990lt) = 522.00euro
DBM250 (1300lt) = 575.00euro
Για περισσοτερες πληροφοριες μπορειτε να ριξετε μια ματια στο επισημο site της εταιριας, ΕΔΩ
Για αναφορες πανω στη λειτουργια του μηχανηματος απο επαγγελματιες δειτε ΕΔΩ
Για να βρειτε ποια μοναδα χρειαζεται το ενυδρειο σας, δειτε ΕΔΩ
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΕΝΤ SEA SALT
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)